Country Capital and Currency यानी कि देश, राजधानी और मुद्रा। Country Capital Currency एक ऐसा General Knowledge का एक ऐसा Topic है, जिस से हर Compitive Exams में 2-3 Questions आते ही आते है। All Country Names List with Capital and Currency पढ़ने से आपको कई लाभ हो सकते है क्योकि एक तो ये काफी Scoring Topic है और दूसरा ये कि Current Affair की तरह इसे बार बार Update नई करना होता है। एक बार इसे याद कर लेने से ये सभी Exams में आपकी Help करता है।
इसलिए आज की इस post में हम आपके लिए लेकर आये है All Country Currency Capital name list. इसे आप पढ़े और याद करे ताकि आप अधिक से अधिक Score कर सके।
देश (Country) | राजधानी (Capital) | मुद्रा (Currency) |
अफगानिस्तान (Afghanistan) | काबुल (Kabul) | अफगान अफगानी (Afghan Afghani) |
अल्बानिया (Albania) | तिराना (Tirana) | यूरो (Euro) |
अल्जीरिया (Algeria) | अल्जियर्स (Algiers) | अल्जीरियाई दीनार (Algerian Dinar) |
अंडोरा (Andorra) | अंडोरा ला वेला (Andorra la Vella) | यूरो (Euro) |
अंगोला (Angola) | लुआंडा (Luanda) | अंगोलन क्वांजा (Angolan Kwanza) |
एंटीगुआ और बारबुडा (Antigua and Barbuda) | सेंट जॉन्स (Saint John’s) | पूर्वी कैरेबियन डॉलर (East Caribbean Dollar) |
अर्जेंटीना (Argentina) | ब्यूनस आयर्स (Buenos Aires) | अर्जेंटीनी पेसो (Argentine Peso) |
आर्मेनिया (Armenia) | येरेवान (Yerevan) | आर्मेनियाई ड्राम (Armenian Dram) |
ऑस्ट्रेलिया (Australia) | कैनबेरा (Canberra) | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (Australian Dollar) |
ऑस्ट्रिया (Austria) | वियना (Vienna) | यूरो (Euro) |
अजरबैजान (Azerbaijan) | बाकू (Baku) | अजरबैजानी मैनात (Azerbaijani Manat) |
बहामास (Bahamas) | नासाउ (Nassau) | बहामियन डॉलर (Bahamian Dollar) |
बहरीन (Bahrain) | मनामा (Manama) | बहरीनी दीनार (Bahraini Dinar) |
बांग्लादेश (Bangladesh) | ढाका (Dhaka) | बांग्लादेशी टका (Bangladeshi Taka) |
बारबाडोस (Barbados) | ब्रिजटाउन (Bridgetown) | बारबाडियन डॉलर (Barbadian Dollar) |
बेलारूस (Belarus) | मिंस्क (Minsk) | बेलारूसी रूबल (Belarusian Ruble) |
बेल्जियम (Belgium) | ब्रसेल्स (Brussels) | यूरो (Euro) |
बेलीज (Belize) | ब्ेलमोपान (Belmopan) | बेलीज डॉलर (Belize Dollar) |
बेनिन (Benin) | पोर्टो-नोवो (Porto-Novo) | पश्चिम अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक (West African CFA Franc) |
भूटान (Bhutan) | थिम्फू (Thimphu) | भूटानी नंगल्ट्रम (Bhutanese Ngultrum) |
बोलिविया (Bolivia) | सुक्रे (Sucre) | बोलिवियाई बोलिवियानो (Bolivian Boliviano) |
बोस्निया और हर्जेगोविना (Bosnia and Herzegovina) | साराजेवो (Sarajevo) | बोस्नियाई मार्क (Bosnian Mark) |
बोत्सवाना (Botswana) | गाबोरोन (Gaborone) | बोत्सवाना पुला (Botswana Pula) |
ब्राजील (Brazil) | ब्रासीलिया (Brasília) | ब्राजीलियाई रियाल (Brazilian Real) |
ब्रुनेई (Brunei) | बंदर सेरी बेगवान (Bandar Seri Begawan) | ब्रुनेई डॉलर (Brunei Dollar) |
बुल्गारिया (Bulgaria) | सोफिया (Sofia) | बुल्गारियाई लेव (Bulgarian Lev) |
बुर्किना फासो (Burkina Faso) | उगादूगू (Ouagadougou) | पश्चिम अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक (West African CFA Franc) |
बुरुंडी (Burundi) | गिटेगा (Gitega) | बुरुंडियाई फ्रैंक (Burundian Franc) |
कंबोडिया (Cambodia) | प्नोम पेन्ह (Phnom Penh) | कंबोडियाई रियल (Cambodian Riel) |
कैमरून (Cameroon) | यौंडे (Yaoundé) | मध्य अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक (Central African CFA Franc) |
कनाडा (Canada) | ओटावा (Ottawa) | कनाडाई डॉलर (Canadian Dollar) |
केप वर्डे (Cape Verde) | प्रया (Praia) | केप वर्दियन एस्कूडो (Cape Verdean Escudo) |
मध्य अफ्रीकी गणराज्य (Central African Republic) | बांगुई (Bangui) | मध्य अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक (Central African CFA Franc) |
चाड (Chad) | नजामेना (N’Djamena) | मध्य अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक (Central African CFA Franc) |
चिली (Chile) | सैंटियागो (Santiago) | चिलियाई पेसो (Chilean Peso) |
चीन (China) | बीजिंग (Beijing) | चीनी युआन (Chinese Yuan) |
कोलंबिया (Colombia) | बोगोटा (Bogotá) | कोलंबियाई पेसो (Colombian Peso) |
कोमोरोस (Comoros) | मोरोनी (Moroni) | कोमोरियन फ्रैंक (Comorian Franc) |
कांगो गणराज्य (Republic of the Congo) | ब्राज़ाविले (Brazzaville) | सीएफए फ्रैंक (CFA Franc) |
कोस्टा रिका (Costa Rica) | सैन जोसे (San José) | कोस्टा रिकन कोलोन (Costa Rican Colón) |
क्रोएशिया (Croatia) | Zagreb | क्रोएशियाई कूना (Croatian Kuna) |
क्यूबा (Cuba) | हवाना (Havana) | क्यूबाई पेसो (Cuban Peso) |
साइप्रस (Cyprus) | निकोसिया (Nicosia) | यूरो (Euro) |
चेक गणराज्य (Czech Republic) | प्राग (Prague) | चेक कोरोना (Czech Koruna) |
डेनमार्क (Denmark) | कोपेनहेगन (Copenhagen) | डेनिश क्रोना (Danish Krone) |
जिबूती (Djibouti) | जिबूती शहर (Djibouti City) | जिबूतियन फ्रैंक (Djiboutian Franc) |
डोमिनिका (Dominica) | रोसो (Roseau) | पूर्वी कैरेबियन डॉलर (East Caribbean Dollar) |
डोमिनिकन गणराज्य (Dominican Republic) | सेंटो डोमिंगो (Santo Domingo) | डोमिनिकन पेसो (Dominican Peso) |
इक्वाडोर (Ecuador) | क्विटो (Quito) | अमेरिकी डॉलर (US Dollar) |
मिस्र (Egypt) | काहिरा (Cairo) | मिस्र पाउंड (Egyptian Pound) |
एल साल्वाडोर (El Salvador) | सैन साल्वाडोर (San Salvador) | अमेरिकी डॉलर (US Dollar) |
इक्वेटोरियल गिनी (Equatorial Guinea) | मालाबो (Malabo) | सेंट्रल अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक (Central African CFA Franc) |
इरित्रिया (Eritrea) | असमारा (Asmara) | इरित्रियाई नक्फा (Eritrean Nakfa) |
एस्टोनिया (Estonia) | तालिन (Tallinn) | यूरो (Euro) |
इथियोपिया (Ethiopia) | अदीस अबाबा (Addis Ababa) | इथियोपियाई बिर (Ethiopian Birr) |
फिजी (Fiji) | सुवा (Suva) | फिजी डॉलर (Fijian Dollar) |
फिनलैंड (Finland) | हेलसिंकी (Helsinki) | यूरो (Euro) |
फ्रांस (France) | पेरिस (Paris) | यूरो (Euro) |
गैबॉन (Gabon) | लिब्रेविले (Libreville) | सेंट्रल अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक (Central African CFA Franc) |
गैम्बिया (Gambia) | बंजुल (Banjul) | गैम्बियाई डालासी (Gambian Dalasi) |
जॉर्जिया (Georgia) | तबिलिसी (Tbilisi) | जॉर्जियाई लारी (Georgian Lari) |
जर्मनी (Germany) | बर्लिन (Berlin) | यूरो (Euro) |
घाना (Ghana) | अक्रा (Accra) | घानाई सेडी (Ghanaian Cedi) |
ग्रीस (Greece) | एथेंस (Athens) | यूरो (Euro) |
ग्रेनाडा (Grenada) | सेंट जॉर्जेस (St. George’s) | पूर्वी कैरेबियन डॉलर (East Caribbean Dollar) |
ग्वाटेमाला (Guatemala) | ग्वाटेमाला सिटी (Guatemala City) | ग्वाटेमाला क्वेट्जल (Guatemalan Quetzal) |
गिनी (Guinea) | कोनाक्री (Conakry) | गिनियाई फ्रैंक (Guinean Franc) |
गिनी-बिसाऊ (Guinea-Bissau) | बिसाऊ (Bissau) | पश्चिम अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक (West African CFA Franc) |
गयाना (Guyana) | जॉर्जटाउन (Georgetown) | गयानी डॉलर (Guyanese Dollar) |
हैती (Haiti) | पोर्ट-ऑ-प्रिंस (Port-au-Prince) | हैतियाई गोर्दे (Haitian Gourde) |
होंडुरास (Honduras) | तेगुसिगाल्पा (Tegucigalpa) | होंडुरन लेंपिरा (Honduran Lempira) |
हंगरी (Hungary) | बुडापेस्ट (Budapest) | हंगेरियाई फोरिंट (Hungarian Forint) |
आइसलैंड (Iceland) | रेक्जाविक (Reykjavik) | आइसलैंडिक क्रोना (Icelandic Króna) |
भारत (India) | नई दिल्ली (New Delhi) | भारतीय रुपया (Indian Rupee) |
इंडोनेशिया (Indonesia) | जकार्ता (Jakarta) | इंडोनेशियाई रुपिया (Indonesian Rupiah) |
ईरान (Iran) | तेहरान (Tehran) | ईरानी रियाल (Iranian Rial) |
इराक (Iraq) | बगदाद (Baghdad) | इराकी दीनार (Iraqi Dinar) |
आयरलैंड (Ireland) | डबलिन (Dublin) | यूरो (Euro) |
इज़राइल (Israel) | येरुशलम/तेल अवीव (Jerusalem/Tel Aviv) | इज़राइली शेकेल (Israeli Shekel) |
इटली (Italy) | रोम (Rome) | यूरो (Euro) |
जमैका (Jamaica) | किंग्सटन (Kingston) | जमैकन डॉलर (Jamaican Dollar) |
जापान (Japan) | टोक्यो (Tokyo) | जापानी येन (Japanese Yen) |
जॉर्डन (Jordan) | अम्मान (Amman) | जॉर्डनियन दीनार (Jordanian Dinar) |
कज़ाखस्तान (Kazakhstan) | नूर-सुल्तान (Nur-Sultan) | कजाखस्तानी टेंगे (Kazakhstani Tenge) |
केन्या (Kenya) | नैरोबी (Nairobi) | केन्याई शिलिंग (Kenyan Shilling) |
किरिबाटी (Kiribati) | तारावा (Tarawa) | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (Australian Dollar) |
कुवैत (Kuwait) | कुवैत शहर (Kuwait City) | कुवैती दीनार (Kuwaiti Dinar) |
किर्गिस्तान (Kyrgyzstan) | बिश्केक (Bishkek) | किर्गिज सोम (Kyrgyz Som) |
लाओस (Laos) | वियंतियाने (Vientiane) | लाओतियन किप (Laotian Kip) |
लातविया (Latvia) | रीगा (Riga) | यूरो (Euro) |
लेबनान (Lebanon) | बेरूत (Beirut) | लेबनानी पाउंड (Lebanese Pound) |
लेसोथो (Lesotho) | मसेरु (Maseru) | लेसोथो लोटी (Lesotho Loti) |
लाइबेरिया (Liberia) | मोंरोविया (Monrovia) | लाइबेरियाई डॉलर (Liberian Dollar) |
लीबिया (Libya) | त्रिपोली (Tripoli) | लीबियाई दीनार (Libyan Dinar) |
लिकटेंस्टीन (Liechtenstein) | वाडुज़ (Vaduz) | स्विस फ्रैंक (Swiss Franc) |
लिथुआनिया (Lithuania) | विल्नियस (Vilnius) | यूरो (Euro) |
लक्समबर्ग (Luxembourg) | लक्समबर्ग शहर (Luxembourg City) | यूरो (Euro) |
मकाऊ (Macau) | मकाऊ (Macau) | मकाऊ पटाका (Macanese Pataca) |
मडागास्कर (Madagascar) | अंतानानारीवो (Antananarivo) | मालागासी एरियारी (Malagasy Ariary) |
मलावी (Malawi) | लिलोंग्वे (Lilongwe) | मलावी क्वाचा (Malawian Kwacha) |
मलेशिया (Malaysia) | कुआलालंपुर (Kuala Lumpur) | मलेशियाई रिंगिट (Malaysian Ringgit) |
मालदीव (Maldives) | माले (Male) | मालदीविअन रुफिया (Maldivian Rufiyaa) |
माली (Mali) | बमाको (Bamako) | पश्चिम अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक (West African CFA Franc) |
माल्टा (Malta) | वैलेटा (Valletta) | यूरो (Euro) |
मार्शल द्वीप (Marshall Islands) | माजुरो (Majuro) | अमेरिकी डॉलर (US Dollar) |
मॉरिटानिया (Mauritania) | नौकशोत (Nouakchott) | मॉरिटानियाई औगुइया (Mauritanian Ouguiya) |
मॉरीशस (Mauritius) | पोर्ट लुई (Port Louis) | मॉरीशसी रुपया (Mauritian Rupee) |
मैक्सिको (Mexico) | मैक्सिको सिटी (Mexico City) | मैक्सिकन पेसो (Mexican Peso) |
माइक्रोनेशिया (Micronesia) | पालीकिर (Palikir) | अमेरिकी डॉलर (US Dollar) |
मोल्दोवा (Moldova) | किशिनऊ (Chișinău) | मोल्डोवन लेउ (Moldovan Leu) |
मोनाको (Monaco) | मोनाको शहर (Monaco City) | यूरो (Euro) |
मंगोलिया (Mongolia) | उलानबातार (Ulaanbaatar) | मंगोलियाई तुग्रिक (Mongolian Tugrik) |
मोंटेनेग्रो (Montenegro) | पोडगोरिका (Podgorica) | यूरो (Euro) |
मोरक्को (Morocco) | रबात (Rabat) | मोरक्कन दिरहाम (Moroccan Dirham) |
मोजाम्बिक (Mozambique) | मापुटो (Maputo) | मोजाम्बिकन मेटिकल (Mozambican Metical) |
म्यांमार (Myanmar) | नैप्यीडॉ (Naypyidaw) | म्यांमार क्याट (Myanmar Kyat) |
नामीबिया (Namibia) | विंडहोक (Windhoek) | नामीबियाई डॉलर (Namibian Dollar) |
नाउरू (Nauru) | यारेन (Yaren) | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (Australian Dollar) |
नेपाल (Nepal) | काठमांडू (Kathmandu) | नेपाली रुपया (Nepalese Rupee) |
नीदरलैंड (Netherlands) | एम्स्टर्डम (Amsterdam) | यूरो (Euro) |
न्यूजीलैंड (New Zealand) | वेलिंगटन (Wellington) | न्यूजीलैंड डॉलर (New Zealand Dollar) |
निकारागुआ (Nicaragua) | मानागुआ (Managua) | निकारागुआन कोर्डोबा (Nicaraguan Córdoba) |
नाइजर (Niger) | नियामे (Niamey) | पश्चिम अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक (West African CFA Franc) |
नाइजीरिया (Nigeria) | अबुजा (Abuja) | नाइजीरियाई नायरा (Nigerian Naira) |
उत्तर मैसेडोनिया (North Macedonia) | स्कोप्जे (Skopje) | मैसेडोनियाई दीनार (Macedonian Denar) |
नॉर्वे (Norway) | ओस्लो (Oslo) | नॉर्वेजियन क्रोन (Norwegian Krone) |
ओमान (Oman) | मस्कट (Muscat) | ओमानी रियाल (Omani Rial) |
पाकिस्तान (Pakistan) | इस्लामाबाद (Islamabad) | पाकिस्तानी रुपया (Pakistani Rupee) |
पलाऊ (Palau) | नगेरुलमुद (Ngerulmud) | अमेरिकी डॉलर (US Dollar) |
पनामा (Panama) | पनामा सिटी (Panama City) | अमेरिकी डॉलर (US Dollar) |
पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) | पोर्ट मोरेस्बी (Port Moresby) | पापुआ न्यू गिनी किना (Papua New Guinea Kina) |
पराग्वे (Paraguay) | असunसियन (Asunción) | पैराग्वेन गुआरनी (Paraguayan Guarani) |
पेरू (Peru) | लिमा (Lima) | पेरुवियन सोल (Peruvian Sol) |
फिलीपींस (Philippines) | मनीला (Manila) | फिलीपीन पेसो (Philippine Peso) |
पोलैंड (Poland) | वार्सॉ (Warsaw) | पोलिश ज्लॉटी (Polish Złoty) |
पुर्तगाल (Portugal) | लिस्बन (Lisbon) | यूरो (Euro) |
कतर (Qatar) | दोहा (Doha) | कतरी रियाल (Qatari Riyal) |
रोमानिया (Romania) | बुखारेस्ट (Bucharest) | रोमानियाई लेउ (Romanian Leu) |
रूस (Russia) | मॉस्को (Moscow) | रूसी रूबल (Russian Ruble) |
रवांडा (Rwanda) | किगाली (Kigali) | रवांडन फ्रैंक (Rwandan Franc) |
सेंट किट्स और नेविस (Saint Kitts and Nevis) | बास्सेतेरे (Basseterre) | पूर्वी कैरेबियन डॉलर (East Caribbean Dollar) |
सेंट लूसिया (Saint Lucia) | कैस्ट्रीस (Castries) | पूर्वी कैरेबियन डॉलर (East Caribbean Dollar) |
सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस (Saint Vincent and the Grenadines) | किंग्सटाउन (Kingstown) | पूर्वी कैरेबियन डॉलर (East Caribbean Dollar) |
समोआ (Samoa) | आपिया (Apia) | सामोअन टाला (Samoan Tālā) |
सैन मारिनो (San Marino) | सैन मारिनो (San Marino) | यूरो (Euro) |
साओ टोमे और प्रिंसिपे (Sao Tome and Principe) | साओ टोमे (Sao Tome) | साओ टोमे और प्रिंसिपे डोबरा (Sao Tome and Principe Dobra) |
सऊदी अरब (Saudi Arabia) | रियाद (Riyadh) | सऊदी रियाल (Saudi Riyal) |
सेनेगल (Senegal) | डाकार (Dakar) | पश्चिम अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक (West African CFA Franc) |
सर्बिया (Serbia) | बेलग्रेड (Belgrade) | सर्बियाई दीनार (Serbian Dinar) |
सेशेल्स (Seychelles) | विक्टोरिया (Victoria) | सेशेल्स रुपया (Seychellois Rupee) |
सिएरा लियोन (Sierra Leone) | फ्रीटाउन (Freetown) | सिएरा लियोनी लियोन (Sierra Leonean Leone) |
सिंगापुर (Singapore) | सिंगापुर (Singapore) | सिंगापुर डॉलर (Singapore Dollar) |
स्लोवाकिया (Slovakia) | ब्रातिस्लावा (Bratislava) | यूरो (Euro) |
स्लोवेनिया (Slovenia) | ल्जुब्लाना (Ljubljana) | यूरो (Euro) |
सोलोमन द्वीप (Solomon Islands) | होनिआरा (Honiara) | सोलोमन द्वीप डॉलर (Solomon Islands Dollar) |
सोमालिया (Somalia) | मोगादीशु (Mogadishu) | सोमाली शिलिंग (Somali Shilling) |
दक्षिण अफ्रीका (South Africa) | प्रिटोरिया (Pretoria) | दक्षिण अफ्रीकी रैंड (South African Rand) |
दक्षिण सूडान (South Sudan) | जुबा (Juba) | दक्षिण सूडानी पाउंड (South Sudanese Pound) |
स्पेन (Spain) | मैड्रिड (Madrid) | यूरो (Euro) |
श्रीलंका (Sri Lanka) | श्री जयवर्धनेपुरा कोटे (Sri Jayawardenepura Kotte) | श्रीलंकाई रुपया (Sri Lankan Rupee) |
सूडान (Sudan) | खार्तूम (Khartoum) | सूडानी पाउंड (Sudanese Pound) |
सूरीनाम (Suriname) | पैरामारिबो (Paramaribo) | सूरीनामी डॉलर (Surinamese Dollar) |
स्वाज़ीलैंड (Eswatini) | एमबाबेन (Mbabane) | स्वाज़ी लिलांगेनी (Swazi Lilangeni) |
स्वीडन (Sweden) | स्टॉकहोम (Stockholm) | स्वीडिश क्रोना (Swedish Krona) |
स्विट्जरलैंड (Switzerland) | बर्न (Bern) | स्विस फ्रैंक (Swiss Franc) |
सीरिया (Syria) | दमिश्क (Damascus) | सीरियाई पाउंड (Syrian Pound) |
ताइवान (Taiwan) | ताइपेई (Taipei) | ताइवानी डॉलर (Taiwanese Dollar) |
ताजिकिस्तान (Tajikistan) | दुशांबे (Dushanbe) | ताजिक सोमोनी (Tajik Somoni) |
तंजानिया (Tanzania) | डोडोमा (Dodoma) | तंजानियाई शिलिंग (Tanzanian Shilling) |
थाईलैंड (Thailand) | बैंकॉक (Bangkok) | थाई बाहत (Thai Baht) |
टोगो (Togo) | लोमे (Lomé) | पश्चिम अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक (West African CFA Franc) |
टोंगा (Tonga) | नुकुआलोफा (Nuku’alofa) | टोंगन पांगा (Tongan Paʻanga) |
त्रिनिदाद और टोबैगो (Trinidad and Tobago) | पोर्ट ऑफ स्पेन (Port of Spain) | त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर (Trinidad and Tobago Dollar) |
ट्यूनीशिया (Tunisia) | ट्यूनिस (Tunis) | ट्यूनीशियाई दीनार (Tunisian Dinar) |
तुर्की (Turkey) | अंकारा (Ankara) | तुर्की लीरा (Turkish Lira) |
तुर्कमेनिस्तान (Turkmenistan) | अश्गाबात (Ashgabat) | तुर्कमेन मैनात (Turkmen Manat) |
तुवालु (Tuvalu) | फुनाफुटी (Funafuti) | ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (Australian Dollar) |
युगांडा (Uganda) | कंपाला (Kampala) | युगांडन शिलिंग (Ugandan Shilling) |
यूक्रेन (Ukraine) | कीव (Kyiv) | यूक्रेनी हिरिव्ना (Ukrainian Hryvnia) |
संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) | अबू धाबी (Abu Dhabi) | संयुक्त अरब अमीरात दिर्हाम (UAE Dirham) |
संयुक्त किंगडम (United Kingdom) | लंदन (London) | ब्रिटिश पाउंड (British Pound) |
संयुक्त राज्य अमेरिका (United States) | वाशिंगटन डी.सी. (Washington D.C.) | अमेरिकी डॉलर (US Dollar) |
उरुग्वे (Uruguay) | मोंटेवीडियो (Montevideo) | उरुग्वेयन पेसो (Uruguayan Peso) |
उज्बेकिस्तान (Uzbekistan) | ताशकंद (Tashkent) | उज्बेक सोम (Uzbek Som) |
वानुआतु (Vanuatu) | पोर्ट विला (Port Vila) | वानुआतु वातु (Vanuatu Vatu) |
वेटिकन सिटी (Vatican City) | वेटिकन सिटी (Vatican City) | यूरो (Euro) |
वेनेजुएला (Venezuela) | कराकस (Caracas) | वेनेजुएलन बोलिवर (Venezuelan Bolívar) |
वियतनाम (Vietnam) | हनोई (Hanoi) | वियतनामी डोंग (Vietnamese Dong) |
येमन (Yemen) | सना (Sana’a) | येमेनी रियाल (Yemeni Rial) |
जांबिया (Zambia) | लुसाका (Lusaka) | जांबियाई क्वाचा (Zambian Kwacha) |
जिम्बाब्वे (Zimbabwe) | हरारे (Harare) | अमेरिकी डॉलर (US Dollar) |
ऐसी ही पोस्ट के लिए जुड़े रहे GK Frequently Asked Questions से।